Evento de 15 de Outubro de 2022
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ameixa | Francisco Bravo | Lanterna | Electrodomésticos | Não liga | A entrada do carregador está solta | Nada | Precisa de um novo circuito, não foi possível soldar | Não | |
José Branco | José Martins | Máquina de fazer pão | Electrodomésticos | Não funciona | Correia desfeita | Encomendar correia online | Sim | ||
Luis | Xana | NERF laranja | Brinquedos | Culatra/gatilho partido | Culatra em falta | Nada | Tentámos improvisar uma nova culatra mas nao funcionou. Tentámos imprimir uma nova peça na impressora 3D mas não funcionou também. Iremos tentar outra vez no próximo repair café | Não | |
David Ameixa | David Ameixa | Ventoinha | Electrodomésticos | Não tem ficha eléctrica | Não tem ficha eléctrica | Colocou-se uma nova ficha | Sim | ||
David Ameixa | David Ameixa | Rádio antigo | Electrodomésticos | Não liga | Fio partido | Soldou-se o fio | Sim | ||
Dária | Ricardo Carreira, Vicente Pinto | Fogão eléctrico | Electrodomésticos | Um dos bicos não aquece | Não foi feito | Nada | Não conseguimos abrir. Os parafusos estavam muito desgastados e não quisemos arriscar estragar o bico que funcionava | Não | |
Pedro Barros | Pedro Barros | Luminária | Electrodomésticos | Não liga | Sem informação | Sem informação | Sim | ||
Anabela | Dora Rodrigues | Máquina de costura | Costura | Não costura | Sem informação | Sem informação | Foi arranjada | Sim | |
Mirelis | Vicente Pinto | Liquidificadora | Electrodomésticos | Não funciona | Não foi feito | Nada | Nao conseguimos abrir, iremos tentar outra vez no próximo evento | Não | |
Maria Inês | Vicente Pinto, Xana | NERF cinzenta | Brinquedos | O gatilho nao funciona | Falta uma peca | Desenhada peça em falta para imprimir | Não houve tempo para fazer a impressão | Não | |
Rui Pereira | Daniel Pinto | Portátil | Informática | Lentidão | Pouca memória | Substitui-se a RAM. RAM 1GB (2x512 MB) por uma RAM de 3GB (1 + 2GB) | Sim | ||
Miguel | José Branco, Rui Pereira | Bicileta do Noddy | Bicicletas | Mau estado no geral | Corrente, pneus furados, falta lubrificação | Furos remendados. Arranjo geral | Sim | ||
Ricardo Brasil | José Branco, Rui Pereira | Bicicleta Decathlon | Bicicletas | Estragada no geral | Falta selim, faltam pecas | Foi feito um levantamento do material em falta | Não | ||
Pedro Barros | Pedro Barros | Soundbar | Electrodomésticos | Sem informação | Sem informação | Sem informação | Falta um circuito que teria que se comprar | Não | |
Grupo Desportivo do Barreiro | David Ameixa | Comando da aparelhagem | Electrodomésticos | Não funciona | Não foi feito | O comando foi aberto, limpo e após voltar a montar já funcionava | Sim | ||
Rui Pereira | Daniel Pinto | Computador fixo | Informática | Não liga | Fonte de alimentação avariada. Estado dos restantes componentes desconhecido | Nada | Estado geral do computador é mau. Tem que se substituir várias peças. No próximo evento será trazido um computador igual para tirar essas pecas e usar neste. | Não |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Bicicletas | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,00% | 12,50% |
Brinquedos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 12,50% |
Costura | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 6,25% |
Electrodomésticos | 6 | 6 | 9 | 5 | 55,56% | 56,25% |
Informática | 1 | 1 | 2 | 1 | 50,00% | 12,50% |
TOTAL | 11 | 12 | 16 | 8 | 50,00% | 100,00% |