Eventos
| Data | Local |
|---|---|
| 12 de Abril de 2026 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 21 de Março de 2026 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 21 de Dezembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 7 de Dezembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 9 de Novembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 19 de Outubro de 2025 | Colectivo Fuso |
| 20 de Setembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 6 de Setembro de 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| 2 de Agosto de 2025 | Rancho Folclórico do Barreiro |
| 28 de Junho de 2025 | Paivense SCR |
| 19 de Junho de 2025 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| 10 de Junho de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 8 de Junho de 2025 | Mata da Machada (Centro de Educação Ambiental) |
| 24 de Maio de 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| 1 de Maio de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 16 de Março de 2025 | Oficina de Democracia e Ecologia Tecnológica da União Setubalense (ODET) |
| 15 de Fevereiro de 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| 25 de Janeiro de 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| 21 de Dezembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 2 de Novembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 21 de Setembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 31 de Agosto de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 13 de Julho de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 11 de Maio de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 14 de Maio de 2023 | Penicheiros |
| 26 de Fevereiro de 2023 | Penicheiros |
| 18 de Dezembro de 2022 | Penicheiros |
| 5 de Novembro de 2022 | GDB |
| 22 de Outubro de 2022 | GDB |
| 15 de Outubro de 2022 | GDB |
Estatísticas Gerais
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicicletas | 8 | 10 | 24 | 18 | 75,00% | 9,64% |
| Brinquedos | 3 | 4 | 5 | 3 | 60,00% | 2,01% |
| Costura | 4 | 15 | 19 | 18 | 94,74% | 7,63% |
| Electrodomésticos | 18 | 92 | 131 | 60 | 45,80% | 52,61% |
| Informática | 6 | 28 | 41 | 19 | 46,34% | 16,47% |
| Outros | 7 | 21 | 29 | 21 | 72,41% | 11,65% |
| TOTAL | 24 | 140 | 249 | 139 | 55,82% | 100,00% |