Evento de 9 de Novembro de 2025
Objectos Reparados
| Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magrinho | Daniel Pinto | Secador | Electrodomésticos | Está desmontado | Além de desmontado, o plástico que que segura o botão estava partido | Foi colocado um bocado de papel dobrado para aguentar o botão no sítio. Foi montado. | Sim | ||
| Rui Pereira | Daniel Pinto | Extensão | Electrodomésticos | Faltava montar a ficha | . | Ficha montada | Sim | ||
| Filha da Lena | Daniel Pinto | Auscultadores | Electrodomésticos | Não funcionam | Jack de entrada partido | Não tem reparação | Não | ||
| Paulo Vieira | Daniel Pinto | Auscultadores | Electrodomésticos | Só funciona um lado | Cabo partido | Nada a fazer. Este tipo de cabo é demasiado fino para reparar | Não | ||
| Amiga do Mota | Rui Pereira | Máquina de café | Electrodomésticos | Não funciona | Não foi feito | Não conseguimos abrir porque precisa de uma chave estrela com um buraco no meio | Não | ||
| Lena | Daniel Pinto, Rui Pereira | Desumidificador | Electrodomésticos | Fuga de água | Não percebemos a causa do problema | Foi aberto e limpo | Não | ||
| Lena | Daniel Pinto | Secador | Electrodomésticos | Botão de selecção de modo não funciona | Botão movimenta peça de plástico nas esta não movimenta o interruptor de forma correcta | Foi aberto e tentou-se perceber porque o botão não movia o interruptor mas não se conseguiu resolver | Não | ||
| Tiago Oliveira | Daniel Pinto | Rato | Informática | Não funciona | Parece carregar e aguentar-se ligado algum tempo mas não comunica com o computador. Dongle é detectado pelo computador | Foi aberto mas não se percebeu o problema | Não |
Estatísticas
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrodomésticos | 2 | 6 | 7 | 2 | 28,57% | 87,50% |
| Informática | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 12,50% |
| TOTAL | 2 | 7 | 8 | 2 | 25,00% | 100,00% |