Events
| Date | Location |
|---|---|
| Dec. 7, 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| Nov. 9, 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| Oct. 19, 2025 | Colectivo Fuso |
| Sept. 20, 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| Sept. 6, 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| Aug. 2, 2025 | Rancho Folclórico do Barreiro |
| June 28, 2025 | Paivense SCR |
| June 19, 2025 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| June 10, 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| June 8, 2025 | Mata da Machada (Centro de Educação Ambiental) |
| May 24, 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| May 1, 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| March 16, 2025 | Oficina de Democracia e Ecologia Tecnológica da União Setubalense (ODET) |
| Feb. 15, 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| Jan. 25, 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| Dec. 21, 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| Nov. 2, 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| Sept. 21, 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| Aug. 31, 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| July 13, 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| May 11, 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| May 14, 2023 | Penicheiros |
| Feb. 26, 2023 | Penicheiros |
| Dec. 18, 2022 | Penicheiros |
| Nov. 5, 2022 | GDB |
| Oct. 22, 2022 | GDB |
| Oct. 15, 2022 | GDB |
Global Statistics
| Category | Number of Volunteers | Number of Participants | Number of Objects | Number of Repaired Objects | Success Rate | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appliances | 17 | 76 | 107 | 50 | 46.73% | 48.42% |
| Bicycles | 8 | 7 | 21 | 15 | 71.43% | 9.50% |
| Computers | 6 | 27 | 40 | 19 | 47.50% | 18.10% |
| Other | 7 | 21 | 29 | 21 | 72.41% | 13.12% |
| Sewing | 4 | 15 | 19 | 18 | 94.74% | 8.60% |
| Toys | 3 | 4 | 5 | 3 | 60.00% | 2.26% |
| TOTAL | 23 | 122 | 221 | 126 | 57.01% | 100.00% |