Eventos
Próximos Eventos
| Data | Começa às | Acaba às | Local |
|---|---|---|---|
| 21 de Junho de 2026 | 17:00 | 23:00 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| 5 de Julho de 2026 | 10:00 | 18:00 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 25 de Julho de 2026 | 15:00 | 20:00 | Paivense SCR |
| 1 de Agosto de 2026 | 15:00 | 20:00 | Rancho Folclórico do Barreiro |
| 13 de Setembro de 2026 | 10:00 | 18:00 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 11 de Outubro de 2026 | 10:00 | 18:00 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 14 de Novembro de 2026 | 10:00 | 18:00 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
Eventos Anteriores
| Data | Local |
|---|---|
| 20 de Junho de 2026 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| 19 de Junho de 2026 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| 18 de Junho de 2026 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| 14 de Junho de 2026 | União Recreativa de Cultura e Desporto de Coina |
| 6 de Junho de 2026 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 10 de Maio de 2026 | Oficina de Democracia e Ecologia Tecnológica da União Setubalense (ODET) |
| 3 de Maio de 2026 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 12 de Abril de 2026 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 21 de Março de 2026 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 21 de Dezembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 7 de Dezembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 9 de Novembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 19 de Outubro de 2025 | Colectivo Fuso |
| 20 de Setembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 6 de Setembro de 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| 2 de Agosto de 2025 | Rancho Folclórico do Barreiro |
| 28 de Junho de 2025 | Paivense SCR |
| 19 de Junho de 2025 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| 10 de Junho de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 8 de Junho de 2025 | Mata da Machada (Centro de Educação Ambiental) |
| 24 de Maio de 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| 1 de Maio de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 16 de Março de 2025 | Oficina de Democracia e Ecologia Tecnológica da União Setubalense (ODET) |
| 15 de Fevereiro de 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| 25 de Janeiro de 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| 21 de Dezembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 2 de Novembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 21 de Setembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 31 de Agosto de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 13 de Julho de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 11 de Maio de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 14 de Maio de 2023 | Penicheiros |
| 26 de Fevereiro de 2023 | Penicheiros |
| 18 de Dezembro de 2022 | Penicheiros |
| 5 de Novembro de 2022 | Grupo Desportivo do Barreiro (GDB) |
| 22 de Outubro de 2022 | Grupo Desportivo do Barreiro (GDB) |
| 15 de Outubro de 2022 | Grupo Desportivo do Barreiro (GDB) |
Estatísticas Gerais
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicicletas | 8 | 11 | 28 | 22 | 78,57% | 9,21% |
| Brinquedos | 3 | 4 | 5 | 3 | 60,00% | 1,64% |
| Costura | 4 | 15 | 19 | 18 | 94,74% | 6,25% |
| Electrodomésticos | 19 | 107 | 161 | 70 | 43,48% | 52,96% |
| Informática | 8 | 39 | 56 | 30 | 53,57% | 18,42% |
| Outros | 9 | 25 | 35 | 26 | 74,29% | 11,51% |
| TOTAL | 26 | 164 | 304 | 169 | 55,59% | 100,00% |