Evento de 21 de Setembro de 2024
Objectos Reparados
| Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto do café | Fred Murilhas, Rui Pereira | Torradeira | Electrodomésticos | Não funcionava | Mola demasiado larga | Mola ajustada | Sim | ||
| João (Matraquilhos) | Fred Murilhas, Rui Pereira | Rolo de electricidade | Electrodomésticos | Não funciona | Botão encravado | Botão desencravado | Sim | ||
| Paulo | Rui Pereira | Mesa de mistura | Electrodomésticos | Entornaram cerveja em cima | Não foi feito | Foi aberto, limpo e deixou-e secar | Sim | ||
| Sandra | Fred Murilhas, Rui Pereira | Liquidificador | Electrodomésticos | Não funciona | Placa queimada | Nada foi feito porque não temos placa para substituir | Não | ||
| José Branco | José Branco | Máquina de café | Electrodomésticos | Não aquecia | Não foi feito | Não foram registadas | Sim | ||
| José Branco | José Branco | Ferro | Electrodomésticos | Não liga | Fusível queimado | Não foi possível substituir porque não temos fusível para substituição | Não | ||
| Vicente Pinto | Vicente Pinto | Despertador | Electrodomésticos | Não ligava | Não foi feito | Não foram registadas | Sim | ||
| Carina | Fred Murilhas | Impressora | Informática | Não ligava | Mau contacto no cabo de alimentação | Não foram registadas | Sim | ||
| Maria Pinto | Fred Murilhas | Máquina de café | Electrodomésticos | Não funciona | Não foi feito | Tentou-se abrir a máquina mas não conseguimos | Não | ||
| Aurora | Maria Pinto | Saia | Costura | Demasiado larga | Não se aplica | Apertada | Sim | ||
| Arranja-me um café | Fred Murilhas, Rui Pereira, Vicente Pinto | Carrinho | Outros | Roda solta | Roda solta | Roda apertada | Sim |
Estatísticas
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costura | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
| Electrodomésticos | 4 | 7 | 8 | 5 | 62,50% | 72,73% |
| Informática | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
| Outros | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
| TOTAL | 5 | 10 | 11 | 8 | 72,73% | 100,00% |