Evento de 19 de Junho de 2025
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla | Daniel Pinto | Óculos | Outros | Hastes muito soltas | . | Apertados parafusos das hastes | Sim | ||
Bela | Daniel Pinto | Óculos | Outros | Hastes demasiado soltas | . | Parafusos das hastes apertados | Sim | ||
João | Rui Pereira | Coluna | Electrodomésticos | Punho partido | . | Punho colado | Sim | ||
Tasca do Miguel | Zeca . | Fritadeira | Electrodomésticos | Parou de funcionar de repente | Sobrecarga no circuito eléctrico da roulote | Ligou-se e começou a funcionar | Sim | ||
Alberto das loiças | Daniel Pinto, Rui Pereira | Ventoinha Philips | Electrodomésticos | Está desengonçada | Parafusos que prendem o aro metálico traseiro ao motor estão soltos. | Desmontamos e apertamos os parafusos | Sim | ||
Violeta | Daniel Pinto | Secador | Electrodomésticos | Não liga | Não se percebeu a causa do problema | Foi aberto, fizeram-se vários testes de passagem de corrente a continuidade mas não se consegui perceber o problema | Não | ||
Alberto das loiças | Daniel Pinto | Ventoinha Sankyo | Electrodomésticos | Não liga | Motor avariado | Foi aberta e foram feitos vários testes de tensão e continuidade | Não | ||
Cristina | Daniel Pinto, Rui Pereira | Torradeira | Electrodomésticos | Não liga | Não se percebeu a causa do problema | Foi aberto, fizeram-se vários testes de passagem de corrente a continuidade mas não se conseguiu perceber o problema | Não | ||
Alberto das loiças | Daniel Pinto | Ventoinha com ~50 anos | Electrodomésticos | Não liga | Possível cabo partido ou mau contacto | Abrimos o corpo da ventoinha e a ficha e fizeram-se vários testes. Foi colocada fita isoladora no cabo que tinha uma parte danificada. | Começou a funcionar após abrir a testar. Provavelmente era o botão que estava na posição 0 e nem nós nem o participante reparou | Sim | |
Bernardo | Daniel Pinto | Rádio portátil | Electrodomésticos | Não liga | Bobine que faz conversão AC/DC avariada | Foi aberto e fizeram-se testes de passagem de corrente. Corrente não detectada após a bobine | Dissemos ao participante para testar com pilhas porque não tínhamos pilhas com o tamanho certo para testar | Não |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrodomésticos | 3 | 6 | 8 | 4 | 50,00% | 80,00% |
Outros | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 20,00% |
TOTAL | 3 | 8 | 10 | 6 | 60,00% | 100,00% |