Evento de 31 de Agosto de 2024
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rui Cientista | Fred Murilhas | Vaporizador | Electrodomésticos | Não vaporizava | Não foi feito | Foi desmontado, remontado e ficou a funcionar | Sim | ||
José Branco | Fred Murilhas | Liquidificador | Electrodomésticos | Não ligava | Cabo mal ligado | Ligado o cabo | Sim | ||
Luis Freitas | Daniel Pinto, Fred Murilhas, Pedro Barros | Rádio | Electrodomésticos | Não ligava | Cabo de alimentação danificado e interruptor faz mau contacto | Substituídos cabos de alimentação danificados | Problema do interruptor ficou por resolver mas o rádio ficou a ligar | Sim | |
Rui Cientista | Pedro Barros | Multimetro | Electrodomésticos | Não ligava | Cabo danificado | Cabo substituido | Sim | ||
Moisés | Daniel Pinto | Comando PlayStation | Informática | Botão R2 não funciona | Fita que liga o botão à board faz mau contacto | Foi aberto, mexeu-se na fita até obter sinal do botão e fechou-se novamente | Ficou a funcionar mas é preciso carregar no R2 com mais força | Sim | |
Miguel | José Branco, Rui Pereira | Bicicleta | Bicicletas | Rodas vazias | Rodas vazias | Enchidas as rodas, lubrificada transmissão, travões afinadas, colocações dos calços na posição correcta | Sim | ||
Bica | Marta Nunes | Calções | Costura | Rasgado na virilha | Rasgado na virilha | Cosido | Sim | ||
José Branco | Fred Murilhas | Bomba de ar | Outros | Manómetro não funciona | Não foi feito | Foi desmontado e montado de novo | Sim | ||
Miguel | Fred Murilhas | Aspirador | Electrodomésticos | Não tinha sucção suficiente | Não foi feito | Limpeza dos filtros | Sim | ||
João Latas | Fred Murilhas | Ferro de engomar | Electrodomésticos | Não fazia vapor | Mau contacto do botão | Ferro aberto, verificadas ligações, carregado com água e ficou a funcionar. | Sim | ||
José Branco | Daniel Pinto | Portátil antigo | Informática | Não liga. Motherboard queimada. Participante quer recuperar os dados do disco | Foi verificado que o disco tem entrada IDE e deverá bastar ligar a uma caixa IDE > USB e ligar a um portátil | Não tínhamos a caixa. Será trazida uma caixa IDE > USB no próximo evento para recuperar os dados | Não |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Bicicletas | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
Costura | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
Electrodomésticos | 3 | 5 | 6 | 6 | 100,00% | 54,55% |
Informática | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% | 18,18% |
Outros | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
TOTAL | 6 | 7 | 11 | 10 | 90,91% | 100,00% |