Evento de 21 de Março de 2026
Objectos Reparados
| Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inês Batata | Daniel Pinto | Varinha Mágica Taurus Robot 600 | Electrodomésticos | Nao funciona | Ponte retificadora dobra a tensão | Trocada ponte retificadora por uma nova mas continuou sem funcionar | Continuação de reparação de um evento anterior, após ter sido comprada a peça em falta | Não | |
| Andreia Bóia | Daniel Pinto, Rui Pereira | Alisador de cabelo | Electrodomésticos | Não aquece | Não se percebeu a causa do problema | Foi aberto e foram feitos testes a alguns componentes. Suspeita-se que uma das resistências ou mesmo a resistência que faz o aquecimento de um dos lados não esteja boas. | Não | ||
| Desconhecido | Daniel Pinto | Ferro de engomar | Electrodomésticos | Não liga | Não foi feito | Tentou-se abrir mas não foi possível porque não temos uma chave para abrir | Não | ||
| Rita | Rui Pereira | Chaleira eléctrica | Electrodomésticos | Não ferve a água | Termostato provavelmente avariado | Foi ligado e começou a aquecer a água. Senhora queixa-se que a água não chega a ferver | Não | ||
| Rui Cientista | Daniel Pinto, Rui Pereira | Air Fryer | Electrodomésticos | Não liga | Não percebemos o problema | Foi aberta e fizemos alguns testes | Não | ||
| João Vítor | Rui Pereira | Bicicleta | Bicicletas | Mudanças não funcionam | Não foi feito | Mudanças afinadas | Sim |
Estatísticas
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicicletas | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 16,67% |
| Electrodomésticos | 2 | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 83,33% |
| TOTAL | 2 | 6 | 6 | 1 | 16,67% | 100,00% |