Evento de 6 de Setembro de 2025
Objectos Reparados
| Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa dos Rapazes | Tiago Soares, Zeca . | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Pneus furados | Troca de pneus, revisão geral | Sim | ||
| Casa dos Rapazes | Daniel Pinto, Zeca . | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Câmara de ar com furo | Troca de câmara de ar | Sim | ||
| Casa dos Rapazes | Maria Pinto, Vicente Pinto | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Pedal em falta | Colocado pedal | Sim | ||
| Casa dos Rapazes | Maria Pinto, Vicente Pinto | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Travões precisam de afinação | Travões afinados | Sim | ||
| Casa dos Rapazes | Maria Pinto, Vicente Pinto | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Câmara de ar furada | Câmara de ar furada remendada | Sim | ||
| Casa dos Rapazes | Tiago Soares, Zeca . | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Faltam pedais | Pedais colocados | Sim | ||
| Casa dos Rapazes | Daniel Pinto, Zeca . | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Falta de peças | Nada | Não | ||
| Casa dos Rapazes | Maria Pinto, Vicente Pinto | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Falta de peças | Nada | Não | ||
| Casa dos Rapazes | Tiago Soares, Zeca . | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Falta de peças | Nada | Não | ||
| Casa dos Rapazes | Maria Pinto, Vicente Pinto | Bicicleta | Bicicletas | Mau estado geral, a precisar de uma revisão | Falta de peças | Nada | Não |
Estatísticas
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicicletas | 5 | 1 | 10 | 6 | 60,00% | 100,00% |
| TOTAL | 5 | 1 | 10 | 6 | 60,00% | 100,00% |