Evento de 26 de Fevereiro de 2023
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Kominami | Rui Pereira | Bicicleta | Bicicletas | Pneu furado de bicicleta aro 24. | Furo no pneu | Pneu remendado. | Sim | ||
Vicente Pinto | Daniel Pinto | Computador portátil | Informática | Windows não arranca após instalar Linux e Windows está lento | Não foi feito | Reinstalado o Windows 10 | Sim | ||
Joana Brito | Daniel Pinto | Computador portátil | Informática | Não tem office | Não foi feito | Instalado o Office 2013 | Sim | ||
Ema | Vicente Pinto | Torradeira | Electrodomésticos | A patilha nao fixa | Nao conseguimos descobrir | Abriu-se a torradeira e tentámos ver se havia algum componente danificado | Não | ||
Vicente Pinto | Célia Figueira | Camisola e pijama | Costura | Buraco | Descosido | Cosido à máquina | Sim | ||
Joana Brito | Célia Figueira | Camisolas | Costura | Buraco | Descosido | Cosido à mao | Sim | ||
Paulo Pinto | Célia Figueira | Calças do pijama | Costura | Precisa remendo | Buraco | Costurado à máquina | Sim | ||
Ema | José Branco | Máquina de fazer pão | Electrodomésticos | Nao funciona | Correia de distribuicao partida | Comprar uma correia nova | Não | ||
Tiago | Ricardo Brasil, Rui Pereira | Termoventilador | Electrodomésticos | Não liga | Cabo de alimentação partido | Aberto e reparado o cabo | Sim | ||
Rapaz | Daniel Pinto, Diogo Santos, Pedro Barros | Rádio | Electrodomésticos | Não liga | Concector de alimentação solto | Soldado conector de alimentação | Não | ||
Diogo Santos | Daniel Pinto, Diogo Santos, Pedro Barros | Televisão | Electrodomésticos | Não liga | Fusível queimado | Foi aberta e verificado que o fusível estava queimado mas não temos nenhum para substituir | Não |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Bicicletas | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
Costura | 1 | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 27,27% |
Electrodomésticos | 7 | 4 | 5 | 1 | 20,00% | 45,45% |
Informática | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 18,18% |
TOTAL | 8 | 8 | 11 | 7 | 63,64% | 100,00% |