Evento de 2 de Novembro de 2024
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rui Cientista | Vicente Pinto | aparelhagem | Outros | A coluna do lado esquerdo tem algumas falhas no som | nao conseguimos determinar, falta uma chave mais comprida | Tentámos abrir sem sucesso | Precisamos de comprar uma chave mais comprida | Não | |
Matilde | Daniel Pinto, José Branco, Rui Pereira | Espremedor eléctrico | Electrodomésticos | Botão não se consegue por na posição de ligar | Mola impede tranca do copo | Foi aberto e foi posto WD40 na mola e fechado novamente | Sim | ||
Teresa | Daniel Pinto | Impressora HP | Informática | Não imprime | Tinteiros secos | Foi testado e a impressora faz o processo de impressão mas as páginas ficam em branco | Não | ||
Inês | Daniel Pinto | Torradeira | Electrodomésticos | Não aquece | Não se percebeu qual a causa do problema | Foi aberta, foram feitos testes de continuidade entre vários componentes | Depois de fechar começou a fazer curto circuito. Ver no próximo evento. | Não | |
Beto do café | Vicente Pinto | Ferro de engomar | Electrodomésticos | Nao aquece | -- | Abrimos o ferro mas nao conseguimos determinar a causa, temos que continuar a abrir | Continuar na próxima edicao | Não | |
Cláudio Mestre | Rui Pereira | Aparelhagem | Electrodomésticos | Leitor de CD nao roda | Correia de borracha nao estava encaixada | Abrimos o leitor e colocámos a correia de volta | Sim |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrodomésticos | 4 | 4 | 4 | 2 | 50,00% | 66,67% |
Informática | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 16,67% |
Outros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 16,67% |
TOTAL | 4 | 6 | 6 | 2 | 33,33% | 100,00% |