Evento de 24 de Maio de 2025
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa dos Rapazes | Daniel Pinto | Comando PlayStation 3 | Informática | Não carrega | Provavelmente a porta de carregamento está danificada | Tentou-se abrir mas não foi possível porque os parafusos estavam moidos | Não | ||
Casa dos Rapazes | Daniel Pinto | Computador Compaq | Informática | Está lento | Disco fragmentado e programas desnecessários no arranque | Disco foi desfragmentado e foram retirados alguns programas do arranque | O computador beneficiava de um disco SSD | Sim | |
Casa dos Rapazes | Daniel Pinto | Computador Packard Bell | Informática | Não arranca nem dá qualquer sinal ao arrancar | Fonte de alimentação e/ou motherboard avariadas | Testou-se a fonte de alimentação isoladamente e esta ligou. Verificou-se que o problema não era do botão. Tentou-se ligar a fonte com o cabo P5 desligado e o computador acendeu a luz e as ventoinhas mas continuou sem arrancar. Testou-se com a fonte de outro computador e voltou a não arrancar sem dar qualquer sinal. | Computador começou a deitar fumo durante a utilização e nunca mais ligou desde então | Não | |
Samuel | Vicente Pinto | Cama | Outros | Uma das traves da cama partiu | A soldadura não aguentou o peso e partiu | Soldámos com pasta de soldar | Sim | ||
Samuel e Carvalho | Vicente Pinto | Peça de ferro da cama | Outros | Uma das peças decorativas da cama partiu-se | Soldadura não aguentou | Colámos com pistola de cola quente | Sim | ||
Pedro | Vicente Pinto | Fecho do armário | Outros | A trança do armário não fecha | Parafuso desapertado | Apertou-se o parafuso | Sim | ||
Filipe, Pedro e Carvalho | Vicente Pinto | Sofás | Outros | Costas dos sofás abanam | Parafusos desapertados | Apertámos os parafusos | Sim | ||
- | Rui Pereira | Mesa de matraquilhos | Brinquedos | Manípulos estão perros | Falta de óleo | Aplicou-se óleo | Sim | ||
- | Rui Pereira | Mesa de snooker | Brinquedos | Mesa instável | Pernas com os parafusos desapertados | Apertámos os parafusos | Sim | ||
Filipe e Pedro | Vicente Pinto | Tostadeira | Electrodomésticos | Peças soltas | Plástico partido e parafuso em falta | Colámos o plástico com cola quente e colocámos o parafuso em falta | Sim | ||
- | Rui Pereira | Máquina de ginásio | Outros | Mosquetao de ligação entre peças | Mosquetao em falta | - | Precisamos de comprar um mosquetao | Não |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Brinquedos | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,00% | 18,18% |
Electrodomésticos | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 9,09% |
Informática | 1 | 1 | 3 | 1 | 33,33% | 27,27% |
Outros | 2 | 5 | 5 | 4 | 80,00% | 45,45% |
TOTAL | 3 | 7 | 11 | 8 | 72,73% | 100,00% |