Evento de 19 de Outubro de 2025
Objectos Reparados
| Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ventura | Daniel Pinto, Rui Pereira | Gira-discos | Electrodomésticos | Não tem cabo para ligar | . | Foi soldado directamente um cabo aos terminais de entrada do cabo em falta. O gira-discos ligou brevemente mas o condensador queimou de seguida. | Não | ||
| Cláudia Almeira | Daniel Pinto | Rádio | Electrodomésticos | Leitor de CDs não funciona | CD não gira | Tentamos abrir mas não temos chaves estrela compridas | Não | ||
| Claúdia Almeida | Daniel Pinto | Yammi | Electrodomésticos | Dificuldade em fechar a tampa | Mecanismo de segurança da tampa está ok, é preciso apenas alguma força para fechar completamente. Não se tentou abrir o copo perceber se há algum problema que faça ser necessário demasiada força para não arriscar estragar o aparelho | Testamos o fecho da tampa | Sim | ||
| Catita | Daniel Pinto | Desumidificador | Electrodomésticos | Não liga | Não se percebeu o problema | Foi aberto e foram feitos vários testes de continuidade e de tensão mas não se conseguiu perceber a causa do problema | Não | ||
| Desconhecido | Daniel Pinto | Laterna de campismo | Electrodomésticos | Não liga nem carrega | Bateria avariada | Tentou-se carregar durante algum tempo mas não respondeu à carga | Não | ||
| Fuso | Rui Pereira | Máquina de fazer pipoas | Electrodomésticos | Não aquece | Foi solto | Foi aberta e ligou-se o fio que estava desligado | Sim | ||
| Catita | Daniel Pinto | Martelo | Outros | Cabeça solta do cabo | Ponta do cabo está partida | Não foi possível colocar pregos na ponta do cabo por já estar demasiado pequena. | Precisa de um cabo novo | Não |
Estatísticas
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrodomésticos | 2 | 6 | 6 | 2 | 33,33% | 85,71% |
| Outros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 14,29% |
| TOTAL | 2 | 6 | 7 | 2 | 28,57% | 100,00% |