Evento de 20 de Setembro de 2025
Objectos Reparados
| Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resturante O Lanche | Daniel Pinto | Rolo eléctrico | Electrodomésticos | Não funciona | Fio da fase solto, ficha partida | Colocada ficha nova | Sim | ||
| Arranja-me um Café | Daniel Pinto | Carrinho | Outros | Rodas direcçionais soltas | Porcas em falta ou desapertadas | Colocadas porcas e apertadas as existentes | Sim | ||
| Arranja-me um Café | Rui Pereira | Carrinho | Outros | Rodas grandes tortas | Rodas grandes tortas | Rodas desmontadas, alinhadas e montadas novamente | Sim | ||
| Joaquim Janeiro | Daniel Pinto | Crucífixo de cortiça | Outros | Figura de Cristo solta | Figura de Cristo solta | Figura de Cristo pregada | Sim | ||
| Pedro Nobre | Zeca . | Placa eléctrica | Electrodomésticos | Dois bicos não funcionavam | Placa queimada | Foi aberta e viu-se que estava queimada | Não | ||
| Jorge Pires | Zeca . | Liquidificadora | Electrodomésticos | Não funcionava | Copo mal posto | Copo ajustado | Sim | ||
| Daniel Pinto | Daniel Pinto | Óculos | Outros | Haste solta | Aros que predem a haste ao corpo dos óculos partidos, parafuso não consegue prender a hasta ao corpo | Não foi possível soldar os aros por serem demasiado pequenos | Não | ||
| Vítor | Rui Pereira | Extensão | Electrodomésticos | Não funciona | Cabo solto na ficha devido a parafuso em falta | Cabo ligado com novo parafuso | Sim | ||
| Vítor | Daniel Pinto, Rui Pereira | Ficha tripla | Electrodomésticos | Não funciona | Fio neutro solto | Fio neutro soldado | Sim | ||
| Maria Jesus | Daniel Pinto, Rui Pereira | Relógio decorativo | Electrodomésticos | Não funciona | Pilha em falta | Colocada nova pilha | Sim | ||
| Hugo | Daniel Pinto | Computador | Informática | Está lento | Precisa de manutenção | Removidos programas inúteis do arranque, disco desfragmentado | Sim | ||
| Miguel Amaral | Daniel Pinto | Portátil Asus | Informática | SSD danificado, não persiste informação | SSD danificado, não persiste informação | Substituição de SSD por um novo e cópia da informação do actual para o novo | Sim |
Estatísticas
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrodomésticos | 3 | 5 | 6 | 5 | 83,33% | 50,00% |
| Informática | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 16,67% |
| Outros | 2 | 3 | 4 | 3 | 75,00% | 33,33% |
| TOTAL | 3 | 10 | 12 | 10 | 83,33% | 100,00% |