Evento de 16 de Março de 2025
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannic | Rui Pereira, Vicente Pinto | Liquidificadora | Electrodomésticos | Não liga | Não foi feito | Não conseguimos abrir porque as chaves que temos não cabem nos buracos | Não | ||
Luis | Daniel Pinto | Computador portátil | Informática | Duas teclas soltas | Encaixe das teclas partido | Não se conseguiu arranjar porque não temos encaixes | Não | ||
Inês | Daniel Pinto | Rato | Informática | Roda não funciona | Roda partida | Não deu para reparar. É preciso uma roda nova | Não | ||
Inês | Daniel Pinto | Telémovel | Informática | Não carrega | Provavelmente a porta de carregamento está partida | Não conseguimos abrir | Não | ||
Inês | Daniel Pinto | Computador portátil | Informática | Algumas teclas não funcionam e está lento | Avaria no teclado | É preciso um teclado novo para substituir. Foram dadas instruções para reinstalar o Windows. | Não | ||
Tomás | Daniel Pinto | Router | Informática | Não se consegue fazer login depois de ter sido mudada a password | Utilizador alterou a password para uma com mais caracteres que o permitido | Tentou-se fazer reset e tentar a password por omissão mas não funcionou | Não | ||
Leonor | Daniel Pinto | Computador portátil | Informática | Não liga | RAM ou motherboard avariadas | Foi aberto e começou a ligar mas de forma intermitente. Participante vai testar com outra RAM para ver se resolve o problema | Não |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrodomésticos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 14,29% |
Informática | 1 | 4 | 6 | 0 | 0,00% | 85,71% |
TOTAL | 3 | 5 | 7 | 0 | 0,00% | 100,00% |