Evento de 11 de Maio de 2024
Objectos Reparados
Participante | Voluntários | Objecto | Categoria | Problema | Diagnóstico | Acções | Notas | Reparação com Successo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ines Amado | Vicente Pinto | Varinha mágica | Electrodomésticos | Luz liga mas o motor nao | Nao conseguimos diagnosticar | Tentámos abrir | Não | ||
Ines Amado | Vicente Pinto | Aspirador | Electrodomésticos | O motor comeca a trabalhar mas depois desliga | Nao conseguimos diagnosticar | Tentámos abrir | Não | ||
Cabrita Ramos | Daniel Pinto | Tablet | Informática | Não consegue instalar o instagram | Versão actual oficial do Instagram já não suporta Android 7.0 | Instalada versão anterior do Instagram que ainda suporta Android 7.0 | Sim | ||
Arranja-me um café | Rui Pereira | Carrinho de madeira | Outros | Anda torto | Roda desmontada | Montar roda com novas porcas | Sim | ||
Senhora | Paulo Pinto | Máquina do café | Electrodomésticos | Nao tira cafés | Bomba sem potencia ou cápsula entupida | Abrir, limpar | testar com capsula nova, se nao der é da bomba | Não |
Estatísticas
Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrodomésticos | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,00% | 60,00% |
Informática | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 20,00% |
Outros | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 20,00% |
TOTAL | 4 | 4 | 5 | 2 | 40,00% | 100,00% |